개도국 정보접근센터(Information Access Center: IAC) 사업은 개도국 공공기관, 정부 부처, 국립대학 등에 최신 ICT 설비를 갖춘 센터를 구축하여 개도국 국민이 신기술을 경험할 수 있는 기회를 제공합니다. 센터는 약 330㎡의 공간에 ICT 콤플렉스룸, ICT 교육실, 세미나실, 콘텐츠 제작실 등을 갖추고 있습니다.
IAC는 ICT접근성 강화형, ICT 역량강화형, 비즈니스형 등 파트너국가의 수요에 기반하여 맞춤형 모델로 구축됩니다. 세계 각국에 구축된 IAC는 해당지역의 ICT발전을 위해 AI, IoT 등의 신기술, 프로그래밍 및 공무원 대상 전자정부 교육과 같은 다양한 ICT 프로젝트를 운영하고 있습니다.
구축 이후 인력, 재원 등의 센터운영은 개도국에서 담당하고, NIA는 ICT전문성을 바탕으로 운영 및 ICT관련 자문을 담당합니다. IAC 사업은 상호협력을 통해 파트너국가의 자립적인 ICT 발전을 돕고, 파트너국가와 한국과의 ICT 분야 파트너십을 강화하고 있습니다.
구축국가 | 구축지역 | 운영기관 | 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
몽골 | 울란바토르 | 국립IT파크 |
2022 |
2센터 |
파키스탄 | 라호르 | 가상대학교 | 2021 | |
네팔 | 카트만두 | 네팔 과학기술 아카데미 | 2020 | 2센터 (+이동형 센터) |
베트남 | 호치민 | 베트남 국립대학 IT파크 | 2019 | 4센터 |
캄보디아 | 프놈펜 | 국가정보통신기술개발원 | 2016 | 2센터 |
베트남 | 라오까이 | 타이응웬 국립대학 - 라오까이 캠퍼스 | 2015 | 3센터 |
부탄 | 팀푸 | 왕립경영교육원 | 2015 | |
인도네시아 | 반다르람풍 | 다르마자야 경영정보대학 | 2013 | 2센터 |
파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 공무원행정연수원 | 2013 | |
미얀마 | 네피도 | 교통통신부 전자정부부 | 2012 | |
베트남 | 타이응웬 | 타이응웬 국립대학 | 2012 | 2센터 |
네팔 | 포카라 | 포카라 대학 | 2011 | 1센터 |
방글라데시 | 다카 | 국립방글라데시공대 | 2008 | |
스리랑카 | 콜롬보 | 국립경영교육원 | 2008 | |
몽골 | 울란바타르 | 울란바타르 대학 | 2007 | |
인도네시아 | 자카르타 | 인도네시아 우정국 | 2006 | 1센터 |
라오스 | 비엔티안 | 라오스 직업훈련원 | 2005 | |
필리핀 | 마닐라 | 필리핀 무역훈련센터 | 2004 | |
베트남 | 하노이 | 우전통신교육훈련센터 | 2003 | 1센터 |
캄보디아 | 프놈펜 | 국가정보통신기술개발원 | 2002 | 1센터 |
구축국가 | 구축지역 | 운영기관 | 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
이집트 | 카이로 | 커뮤니티혁신허브 | 2022 | |
가나 | 호 | 보건연합과학대학 | 2022 | 2센터 |
말라위 | 릴롱궤 | 말라위 경영대학 | 2018 | |
르완다 | 키갈리 | 르완다 교육대학 | 2016 | 2센터 |
마다가스카르 | 안타나나리보 | 국립과학기술대학 | 2016 | |
우간다 | 캄팔라 | 국립정보기술청 | 2014 | |
에티오피아 | 아디스아바바 | 과학기술부 | 2013 | |
가나 | 아크라 | 국립 가나대학 | 2011 | |
르완다 | 키갈리 | 키갈리 폴리텍대학 | 2010 | 1센터 |
모로코 | 라바트(살레) | 국립 모하메드 5세 대학 | 2009 | |
알제리 | 알제 | 우정정보통신교육원 | 2009 | |
모잠비크 | 마푸토 | 모잠비크 기술개발센터 | 2008 | |
케냐 | 나이로비 | 케냐 멀티미디어대학 | 2007 | |
나이지리아 | 아부자 | 나이지리아 기술센터 | 2006 | |
튀니지 | 튀니스 | 튀니스 과학단지 | 2005 | |
이집트 | 카이로 | 이집트 여성개발연합 | 2003 |
구축국가 | 구축지역 | 운영기관 | 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
콜롬비아 | 부카라망가 | 가브리엘 터베이 공공도서관 | 2019 | 2센터 |
엘살바도르 | 사카테콜루카 | 중미기술교육원 | 2018 | |
파라과이 | 아순시온 | 정보통신기술청 | 2017 | 2센터 |
페루 | 아레키파 | 마리오 바르가스 도서관 | 2017 | 2센터 |
니카라과 | 마나과 | 아리엘 달스 지역센터 | 2015 | |
온두라스 | 테구시갈파 | 국립교육대학 | 2014 | |
코스타리카 | 산호세 | 국립기술대학교 | 2014 | |
도미니카공화국 | 산토토밍고 | 도미니카공화국 정부청사 | 2013 | |
콜롬비아 | 보고타 | 콜롬비아 카톨릭대학 | 2012 | 1센터 |
파나마 | 파나마시티 | 파나마 지식의 도시 | 2011 | |
볼리비아 | 라파즈 | 볼리비아 문화부 | 2010 | |
파라과이 | 아순시온 | 아순시온 국립대학 | 2009 | 1센터 |
페루 | 리마 | 페루 국립영재학교 | 2009 | 1센터 |
과테말라 | 과테말라시티 | 과테말라 산 까를로스 대학 | 2008 |
구축국가 | 구축지역 | 운영기관 | 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세르비아 | 니슈 | 니슈전문교육원 | 2022 | 2센터 |
투르크메니스탄 | 아슈하바트 | 혁신정보센터 | 2021 | |
우즈베키스탄 | 페르가나 | 타슈켄트 정보기술대학 - 페르가나 캠퍼스 | 2020 | 2센터 |
세르비아 | 베오그라드 | 행정자치부–연수원 | 2017 | |
요르단 | 암만 | 발카대학 | 2017 | |
조지아 | 트빌리시 | 미르자 겔로바니 청소년 도서관 | 2016 | |
팔레스타인 | 라말라 | 알비레시 문화센터 | 2015 | |
벨라루스 | 민스크 | 하이테크파크 | 2014 | |
몰도바 | 키시네프 | 전자정부진흥원 | 2011 | |
우크라이나 | 키예프 | 인재양성 국제대학 | 2011 | |
요르단 | 만 | 알 후세인 빈 타랄 대학 | 2010 | |
키르기스스탄 | 비쉬케크 | 키르기즈 공과대학 | 2010 | |
아제르바이잔 | 바쿠 | 국립바쿠대학 | 2008 | |
우즈베키스탄 | 타쉬켄트 | 타슈켄트 정보기술대학 | 2007 | 1센터 |
불가리아 | 소피아 | 불가리아 소피아 국립철도청 사무소 | 2004 | |
루마니아 | 부쿠레슈티 | 루마니아 경제대학 | 2003 |
사업대상국 선정
사전 타당성조사
사업대상국과
MoU 체결
센터 구축
센터 운영자
초빙교육
센터 개소